VT9 Air Lite
Açıklama
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık (g) | 49 |
| Boyutlar (U*G*Y) | 120.1*65.8*37.5mm |
| El Boyutu | Küçük/Orta |
| Bağlantı | Kablolu/Kablosuz |
| Kavrama Stili | Pençe/Avuç İçi |
| Sensör | Pixart 3398 Optik Sensör |
| LOD | Nordic Düşük Güç Tüketimli Çip |
| Kablosuz Çözüm | Nordic Düşük Güç Tüketimli Çip |
| DPI Hassasiyeti | 50-26000 DPI |
| Fare Ayakları | %100 PTFE |
| Maksimum İzleme Hızı (IPS) | 650 IPS |
| Maksimum İvmelenme (G) | 50 G |
| Raporlama Hızı (Kablolu mod) | 1000/500/250/125Hz |
| Raporlama Hızı (Kablosuz mod) | 4000/2000/1000/500/250/125Hz |
| Alıcı | Mirco Nano 1K Alıcı (Dahil) 4k Alıcı (Ayrı Satılır) |
| Pil Kapasitesi | 240mAh |
| Pil Ömrü | 48 Saate Kadar |
| Anahtar Tipi | Omron 60 Milyon Tıklama |
| Kaydırma Tekerleği | Espor 1 Milyon Ömür |
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
0 reviews
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“VT9 Air Lite” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et


Değerlendirmeler
Clear filtersHenüz değerlendirme yapılmadı.